82足球网

本届欧洲杯小组赛产生7粒乌龙球,仅比上届同期少1球

2024年欧洲杯小组赛落幕,本届赛事36场小组赛一共产生了7粒乌龙球,只比上届欧洲杯小组赛的乌龙球少了1粒,2020年欧洲杯整届赛事最终出现了11粒乌龙球,为赛事历史纪录。

【类型:dqd-Title-t2-s3 | 标号:no | 标题:1、德国5-1苏格兰 】

【类型:dqd-Title-t2-s2 | 标号:no | 标题:第87分钟吕迪格自摆乌龙】

【类型:dqd-Title-t2-s3 | 标号:no | 标题:1、奥地利0-1法国】

【类型:dqd-Title-t2-s2 | 标号:no | 标题:第38分钟沃贝尔自摆乌龙】

【类型:dqd-Title-t2-s3 | 标号:no | 标题:3、葡萄牙2-1捷克】

【类型:dqd-Title-t2-s2 | 标号:no | 标题:第69分钟赫拉纳奇自摆乌龙】

【类型:dqd-Title-t2-s3 | 标号:no | 标题:4、克罗地亚2-2阿尔巴尼亚】

【类型:dqd-Title-t2-s2 | 标号:no | 标题:第76分钟克劳斯-贾苏拉自摆乌龙】

【类型:dqd-Title-t2-s3 | 标号:no | 标题:5、西班牙1-0意大利】

【类型:dqd-Title-t2-s2 | 标号:no | 标题:第55分钟卡拉菲奥里自摆乌龙】

【类型:dqd-Title-t2-s3 | 标号:no | 标题:6、土耳其0-3葡萄牙】

【类型:dqd-Title-t2-s2 | 标号:no | 标题:第28分钟阿卡伊登自摆乌龙】

【类型:dqd-Title-t2-s3 | 标号:no | 标题:7、荷兰2-3奥地利 】

【类型:dqd-Title-t2-s2 | 标号:no | 标题:第6分钟马伦自摆乌龙】

网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 82足球网